Stříbrné členství | Zlaté členství 1/4 roku | Zlaté členství 1/2 roku | Briliantové členství 1/4 roku | |
Cvičební plán | ||||
Stravovací plán | ||||
600 animací cviků s instrukcemi | ||||
Cvičební plán na míru | ||||
Stravovací plán na míru | ||||
Úpravy obou plánů každý týden | ||||
Cena za jeden den | Zdarma | 13,40 Kč za den | 11,70 Kč za den | 40,40 Kč za den |
Celková cena | Zdarma | 1200 Kč | 2100 Kč | 3600 Kč |
Energetická hodnota jídelníčku | Zdarma | 1200 Kč | 2100 Kč | 3600 Kč |
Energetická hodnota cvičebního plánu | Zdarma | 1200 Kč | 2100 Kč | 3600 Kč |
This table was created with Compare Ninja.